C A CITY H.MIN H.MAX KA ST SL B SL SB SG SV LB LG W K A  
F 5 Les Arcs*8309 1600 3226 2 23   48 4 4 4 0 1 1 4 3  
I 9 Breuil Cervina *8352 2006 3492 8 7   11 4 4 4 1 0 0 2 3
A 3 Ischgl*8128 1376 2864 4 4 27 3 4 4 1 0 2 4 3  
A 3 St. Anton am Arlberg*8154 1304 2811 5 13 24 3 4 4 2 2 2 4 4  
CH 2 Davos*8207 1575 2844 10 1 23 3 4 4 4 3 4 4 4  
CH 5 Zermatt*8233 1628 3820 11 3 18 3 4 4 1 1 3 3 3  
F 6 Val-Thorens*8319 2300 3195 4 16   16 3 4 4 1 0 1 4 2  
A 17 Obertauern 1738 2208 1 7 18 2 4 4 1 1 1 3 3  
F 6 Les Menuires*8311 1850 2850 6 19   24 2 4 4 1 2 2 3 3  
I 4 Selva (Wolkenstein) *8365 1566 2428 4 6   19 2 4 4 1 1 3 3 3  
F 7 Alpe d'Huez*8301 1860 3350 14 23   49 4 3 4 2 1 3 4 4  
A 13 Saalbach / Hinterglemm*8153 1003 2096 4 17 39 4 4 3 2 1 2 4 4  
CH 4 Flims*8210 1103 2806 3 4 9 4 4 3 3 3 4 2 3  
CH 4 Laax*8210 1050 3018 4 7 8 4 4 3 2 2 4 2 2  
CH 2 Samnaun 1846 2732 1 0 10 4 4 3 1 1 1 4 2  
CH 7 Villars*8231 1253 2120 2 5 15 4 4 3 4 2 3 3 3  
F 6 Courchevel*8304 1850 2708 9 15   43 4 4 3 2 2 4 4 4  
F 2 Les Carroz d'Arâches 1140 1880 1 5   10 4 4 3 2 2 4 4 2  
F 3 Megève*8312 1113 2014 7 11   26 4 4 3 3 2 4 3 4  
F 5 Tignes*8316 2100 3500 8 25   19 4 4 3 2 0 1 4 4  
F 5 Val d'Isère*8317 1840 3254 5 18   24 4 4 3 1 2 2 4 4  
I 4 Colfosco (Kolfuschg) 1645 2530 1 9   19 4 4 3 1 0 2 1 2  
I 5 Cortina d'Ampezzo 1231 2918 6 18   28 4 4 3 0 2 1 2 4  
I 4 Corvara (Kurfar) *8357 1568 2530 1 9   19 4 4 3 1 0 2 1 2  
I 9 Courmayeur *8358 1228 2624 9 7   15 4 4 3 0 1 1 2 2  
A 17 Altenmarkt*8104 856 2188 1 6 9 3 4 3 3 3 3 3 2  
CH 2 Klosters*8217 1250 2620 3 1 15 3 4 3 0 2 4 3 3  
CH 6 Verbier*8229 1485 3330 10 15 8 3 4 3 1 1 2 2 3  
F 6 Méribel*8313 1600 2738 12 12   20 3 4 3 2 1 2 4 3  
F 2 Samoëns 720 2113 1 5   10 3 4 3 1 2 3 3 1  
A 16 Flachau*8116 925 1980 2 9 13 2 4 3 1 3 3 2 3  
A 10 Kitzbühel*(Incl Kirchberg)*8132 800 1973 5 24 32 2 4 3 3 2 4 2 4  
A 16 Wagrain*8167 900 2014 2 4 17 2 4 3 1 2 2 3 3  
CH 6 Haute Nendaz*8215 1300 2700 3 3 12 2 4 3 2 1 2 2 2  
I 4 S.Cristina (St. Christina) *8364 1428 2518 2 5   12 2 4 3 1 2 3 1 2  
A 15 Bad Hofgastein 870 2300 1 4 8 1 4 3 2 2 3 4 3  
A 15 Badgastein 1013 2686 2 5 9 1 4 3 3 2 4 3 3  
A 20 Schladming*8159 745 1894 2 4 9 1 4 3 2 2 3 2 3  
A 3 Stuben*(Totaal St.Anton am Arlberg, Stuben & St. Christoph)*8154 1409 2412 5 13 24 1 4 3 1 0 1 2 2  
I 9 Gressoney La Trinité 1637 2861 1 4   12 1 4 3 2 2 0 0 1  
I 7 Madonna di Campiglio *8361 1522 2580 5 16   10 1 4 3 2 1 1 1 3  
CH 8 Lenk*8218 1068 2098 3 2 19 4 3 3 2 2 3 4 2  
F 2 Flaine*8305 1600 2561 2 7   19 4 3 3 1 1 1 4 3  
F 7 Les Deux-Alpes*8310 1650 3568 7 23   32 4 3 3 2 1 0 4 4  
D Garmisch Partenkirchen*8412 720 2874 11 3 39 3 3 3 3 3    
F 4 St. Gervais*8315 807 2500 3 5   15 3 3 3 1 1 2 4 2  
F 7 Chamrousse 1650 2250 1 9   16 4 2 3 2 2 1 3 2  
F 6 Valmorel*8318 1400 2550 2 9   12 4 2 3 1 0 2 3 3  
A 9 Ellmau*8112 812 1555 0 0 11 4 4 2 2 2 4 2 4  
A 2 Gaschurn*(Incl Skigebied Silvretta Nova)*8120 979 2200 2 5 19 4 4 2 2 1 1 4 2  
A 3 Lech*8138 1444 2365 3 9 9 4 4 2 2 1 3 4 4  
CH 6 Crans-Montana / Aminona*8206 1495 3000 7 7 23 4 4 2 2 2 4 4 4  
CH 4 Lenzerheide / Valbella*8219 1476 2865 2 8 28 4 4 2 4 3 4 4 3  
CH 8 Saanenmöser 948 1993 2 4 8 4 4 2 2 1 1 1 1  
CH 5 Saas-Fee*8224 1790 3500 5 2 18 4 4 2 0 1 3 4 3  
F 5 La Plagne**8307 1970 3250 8 27   70 4 4 2 1 2 3 4 4  
F 5 Montchavin 1250 2400 1 6   11 4 4 2 1 2 1 4 2  
A 4 Serfaus*8163 1427 2745 2 3 15 3 4 2 2 3 4 4 4  
A 4 Sölden*8164 1377 3058 3 15 12 3 4 2 2 0 3 3 3  
A 9 Söll*8165 703 1829 2 4 8 3 4 2 2 2 3 2 2  
A 2 St. Gallenkirch*(Incl Skigebied Silvretta Nova) 878 2220 2 5 19 3 4 2 2 1 2 4 2  
CH 9 Grindelwald*8212 1050 2486 2 4 12 3 4 2 2 1 4 4 3  
CH 8 Gstaad*8213 1052 1950 3 3 5 3 4 2 1 2 4 4 4  
I 7 Passo Tonale 1883 3016 1 10   18 3 4 2 1 0 0 1 2  
I 7 Ponte di Legno 1258 3016 1 10   18 3 4 2 1 0 0 1 2  
I 2 Valdaora (Olang)-Kronplatz *8367 1047 2275 8 10   14 3 4 2 2 3 3 2 2  
A 21 Bad Kleinkirchheim*8107 1070 2045 3 6 20 2 4 2 2 1 4 3 3  
A 10 Brixen im Thale*8110 800 1674 1 1 10 2 4 2 2 2 2 2 2  
A 15 Dorfgastein*(Incl Grossarl)*8124 836 2030 2 5 17 2 4 2 2 1 3 2 2  
A 16 Grossarl*(Incl Dorfgastein)*8124 920 2077 2 5 17 2 4 2 1 2 3 2 2  
A 20 Haus im Unnstal 750 2015 2 0 11 2 4 2 2 2 4 2 2  
A 10 Hopfgarten*8127 622 1829 1 6 9 2 4 2 0 2 3 2 2  
A 14 Maria Alm (+Hinterthall)*8143 795 1899 0 4 18 2 4 2 2 2 3 4 2  
A 9 Scheffau*8158 752 1650 1 3 13 2 4 2 2 2 3 4 2  
A 13 Zell am See*8172 758 1969 4 7 19 2 4 2 2 3 3 4 3  
CH 3 Celerina 1730 2915 1 2 7 2 4 2 3 3 4 2 2  
CH 3 St. Moritz 1856 3057 2 1 10 2 4 2 2 4 4 4 4  
CH 9 Wengen*8232 1274 2326 1 3 5 2 4 2 1 0 2 4 3  
I 2 S. Vigilio (St. Vigil)-Kronplatz 1193 2275 8 10   14 2 4 2 2 2 3 4 2  
CH 3 Sils*8228 1800 2800 1 0 6 1 4 2 4 3 4 2 1  
I 2 Brunico (Bruneck)-Kronplatz *8353 835 2275 8 10   14 1 4 2 2 2 3 3 2  
I 6 Canazei *8355 1465 2825 3 10   4 1 4 2 2 2 2 3 2  
I 9 Champoluc 1570 2727 1 7   12 1 4 2 2 2 1 1 1  
A 16 Mühlbach am Hochkönig 854 1826 1 3 19 4 3 2 2 1 2 3 2  
CH 8 Adelboden*8201 1356 2330 5 4 24 4 3 2 3 2 4 4 3  
F 1 Châtel*8303 1235 2080 2 13   31 4 3 2 2 1 1 4 2  
I 8 Aprica 1181 2600 3 3   23 4 3 2 1 0 2 1 2  
I 9 La Thuile 1441 2642 1 5   8 4 3 2 1 1 1 1 1  
I 8 Livigno *8360 1816 2904 2 5   21 4 3 2 4 3 0 1 2  
A 10 Kirchberg*(Incl Kitzbühel)*8131 838 1782 5 24 32 3 3 2 3 2 4 4 4  
A 16 Kleinarl 1014 1980 0 1 5 3 3 2 1 1 2 2 1  
A 14 Leogang*8139 797 1914 0 2 10 3 3 2 3 2 3 2 2  
A 11 St. Johann in Tirol*8157 663 1700 2 6 10 3 3 2 3 3 4 4 3  
CH 7 Champéry*8205 1055 2146 3 4 5 3 3 2 0 1 2 2 3  
CH 7 Les Crosets / Champoussin 1660 2277 1 8 11 3 3 2 0 1 0 2 1  
F 3 Arganière 1253 3275 4 6   8 3 3 2 2 2 2 1 1  
F 1 Avoriaz*8314 1800 2266 1 11   15 3 3 2 2 2 1 4 4  
I 5 Arabba 1602 2478 1 9   15 3 3 2 1 0 1 1 1  
I 7 Folgarida 1300 2160 1 7   2 3 3 2 0 0 0 1 2  
I 4 La Villa (Stern) 1433 2076 0 3   6 3 3 2 1 0 2 1 1  
I 7 Marilleva 1400 2144 2 7   2 3 3 2 1 0 0 2 2  
I 6 Predazzo 1014 2266 2 6   6 3 3 2 2 2 2 1 2  
I 4 San Cassiano (St. Kassian) 1537 2078 0 2   5 3 3 2 1 0 1 1 1  
A 16 St. Johann im Pongau*8156 620 1810 1 5 14 2 3 2 2 1 3 4 2  
A 3 Zürs 1717 2450 1 7 4 2 3 2 1 0 1 3 3  
CH 1 Andermatt 1444 2963 2 3 7 2 3 2 2 2 1 1 2  
CH 5 Grächen*8211 1617 2870 2 2 10 2 3 2 1 1 2 2 2  
CH 7 Morgins*8223 1340 1995 0 3 15 2 3 2 1 1 2 3 2  
CH 3 Pontresina 1820 2978 2 0 6 2 3 2 3 4 4 4 3  
F 3 Chamonix*8302 1035 3790 3 7   11 2 3 2 2 2 2 4 3  
F 4 Les Contamines-Montjoie 1164 2487 3 6   16 2 3 2 2 2 1 3 2  
I 9 Valtournenche 1524 3099 1 2   6 2 3 2 1 0 0 1 1  
CH 2 Alt St. johann 910 2262 0 1 5 1 3 2 3 2 4 1 1  
CH 1 Stoos 1300 1908 0 0 6 1 3 2 1 1 1 2 2  
CH 2 Waldhaus 1098 2100 0 4 7 1 3 2 3 1 4 2 2  
I 6 Alba 1480 2828 3 7   4 1 3 2 2 2 1 1 1  
I 6 Campitello 1448 2638 3 7   4 1 3 2 2 2 1 1 1  
CH 8 Saanen 1014 1672 1 3 4 3 2 2 0 2 4 1 1  
CH 8 Château d`Oex 1000 1666 2 1 11 2 2 2 1 2 2 3 2  
F 3 Les Houches 1008 1887 2 1   12 2 2 2 2 1 2 4 2  
F 4 N. Dame de Bellecombe 1150 2030 0 2   15 2 2 2 1 1 1 2 2  
CH 1 Engelberg*8208 1020 2563 7 4 13 3 4 1 2 2 4 4 3  
CH 4 Savognin*8227 1210 2713 2 3 1 3 4 1 2 1 4 4 2  
A 8 Mayrhofen*(Incl Hippach/Finkenberg)*8146 630 2250 4 9 18 2 4 1 3 1 4 4 4  
A 1 Schröcken 1269 1800 0 4 12 2 4 1 1 1 1 2 2  
A 1 Warth 1495 2100 0 4 12 2 4 1 1 1 1 2 2  
CH 5 Bettmeralp*8204 1950 2700 1 1 8 2 4 1 1 0 1 2 2  
F 1 Les Gets*8314 1172 1820 2 11   17 2 4 1 2 1 4 4 3  
F 1 Morzine*8314 1000 2000 4 11   14 2 4 1 3 2 2 2 3  
CH 3 Silvaplana 1816 3303 1 1 5 1 4 1 4 3 4 2 2  
A 8 Gerlos*8121 1246 2300 0 4 15 4 3 1 2 1 2 4 4  
A 18 Gosau*8123 750 1434 1 1 12 4 3 1 3 1 4 2 2  
A 13 Kaprun*8130 784 3029 4 3 16 4 3 1 2 3 3 4 4  
A 20 Rohrmoos 990 1850 0 3 7 4 3 1 2 2 3 4 2  
A 18 Russbach 817 1434 0 0 11 4 3 1 1 1 1 3 1  
A 2 Schruns*8160 690 2380 3 6 4 4 3 1 2 1 4 4 3  
CH 4 Arosa*8203 1742 2653 3 6 8 4 3 1 1 2 3 3 4  
CH 5 Riederalp 1950 2335 0 2 7 4 3 1 1 1 1 1 2  
F 2 Le Grand Bornand*8308 954 2100 2 11   27 4 3 1 3 3 2 4 2  
I 5 Alleghe 979 2100 0 2   6 4 3 1 1 0 2 2 2  
I 1 Maranza (Meransen) 1414 2512 1 0     9 4 3 1 1 1 2 3 2  
I 8 Solda (Sulden) 2000 3150 1 2   8 4 3 1 1 0 1 4 2  
A 11 Fieberbrunn*8113 800 1900 1 1 10 3 3 1 2 2 4 4 2  
A 4 Fiss*8115 1435 2509 2 2 12 3 3 1 2 2 3 4 3  
A 8 Fügen*8117 / Hochfügen*8126 544 2400 1 4 13 3 3 1 3 1 3 2 3  
A 9 Going*8122 798 1267 0 2 5 3 3 1 2 2 3 2 2
A 4 Kühtai 2020 2466 0 2 10 3 3 1 2 1 1 3 2  
A 8 Lanersbach*8137 1300 2239 0 5 9 3 3 1 2 1 2 4 2  
A 4 Nauders*8147 1365 2700 1 3 12 3 3 1 3 3 4 4 3  
A 7 Neustift*8148 993 3200 3 3 14 3 3 1 3 2 4 4 3  
A 19 Tauplitz / Tauplitzalm *8166 833 1965 0 3 16 3 3 1 2 2 1 2 2  
A 11 Waidring*8168 781 1860 0 4 9 3 3 1 1 2 3 2 2  
A 8 Zell am Ziller*8173 580 2500 2 5 14 3 3 1 2 1 3 4 2  
I 7 Andalo 1050 1528 2 13   8 3 3 1 2 1 1 1 1  
I 8 Bormio *8351 1217 3012 3 3   13 3 3 1 1 0 0 2 2  
I 7 Fai 1000 1528 2 13   8 3 3 1 2 1 1 1 1  
I 6 Moena *8362 1200 2513 3 5   14 3 3 1 1 2 1 1 2  
I 7 Molveno 864 1528 2 13   8 3 3 1 2 1 1 1 1  
I 3 Sesto (Sexten) *8366 1316 2200 1 3   11 3 3 1 1 3 3 3 2  
A 18 Annaberg 777 1400 0 1 7 2 3 1 2 1 3 4 1  
A 6 Axams / Axamer Lizum*8106 874 2340 0 5 5 2 3 1 2 1 1 3 2  
A 21 Heiligenblutt 1301 2604 1 3 10 2 3 1 2 0 4 4 2  
A 4 Hochgurgl*(Incl Obergurgl)*8149 2150 3052 1 9 12 2 3 1 0 0 0 2 2  
A 12 Königsleiten*8134 884 2315 0 2 9 2 3 1 2 2 2 2 1  
A 15 Mallnitz*8142 1190 2630 2 1 8 2 3 1 2 1 3 2 2  
A 17 Mauterndorf*8145 1122 2360 0 2 12 2 3 1 3 3 4 2 2  
A 12 Mittersill*(Incl Kitzbühel)*8132 789 1995 5 24 32 2 3 1 3 3 2 2 2  
A 4 Obergurgl*(Incl Hochgurgl)*8149 1927 2840 1 9 15 2 3 1 0 1 1 2 2  
A 15 Rauris*8152 948 2200 0 2 9 2 3 1 3 2 4 2 2  
A 2 Tschagguns 700 2085 0 3 7 2 3 1 2 1 3 1 2  
A 12 Wald 884 2315 0 2 9 2 3 1 2 2 2 2 1  
CH 2 Bad Scuol 1250 2783 2 2 11 2 3 1 2 3 3 2 2  
CH 4 Disentis 1140 2903 1 1 7 2 3 1 2 2 2 2 2  
CH 9 Hasliberg/Meiringen*8214 1100 2245 3 3 7 2 3 1 2 1 2 2 2  
CH 7 Leysin*8221 1253 2048 2 7 8 2 3 1 1 1 3 2 2  
CH 9 Mürren 1651 2970 2 1 6 2 3 1 1 0 1 4 2  
I 1 Bressanone (Brixen) 559 2506 1 5     4 2 3 1 2 1 2 1 1  
I 6 Calavese *8356 992 2273 2 2   6 2 3 1 2 4 2 1 2  
A 8 Hintertux 1500 3260 2 8 7 1 3 1 1 0 2 2 2  
CH 6 Anzère*8202 1500 2420 1 4 7 1 3 1 1 1 2 3 2  
A 9 Alpbach*8103 973 1890 1 4 9 4 2 1 2 1 2 4 2  
CH 9 Sörenberg 1159 2350 2 1 15 4 2 1 1 1 1 2 2  
F 2 La Clusaz*8306 1040 2487 5 13   38 4 2 1 1 2 2 4 3  
I 4 Ortisei (St. Ulrich) *8363 1234 2454 3 8   16 4 2 1 2 1 3 2 2  
A 17 Filzmoos*8114 1057 1640 0 2 14 3 2 1 2 1 4 4 3  
CH 7 Les Mosses 1445 2354 1 0 12 3 2 1 1 1 1 1 1  
CH 4 Sedrun 1401 2310 0 3 10 3 2 1 2 1 3 3 2  
F 1 Abondance / La Chapelle d'Abondance 930 1650 2 5   19 3 2 1 2 2 2 2 2  
F 7 Autrans 1050 1650 0 0   15 3 2 1 4 3 2 2 1  
F 4 Crest-Voland 1230 1605 0 3   14 3 2 1 0 1 1 2 2  
F 8 La Bresse 650 1350 0 5   25 3 2 1 2 2 1 2 2  
F 6 Pralognan 1404 2350 1 3   10 3 2 1 2 2 2 2 1  
F 7 Villard-de-Lans*8320 1023 2170 2 3   24 3 2 1 4 3 2 2 1  
CH 5 Fiesch*8209 1050 2579 2 0 6 2 2 1 2 0 2 4 2  
CH 3 Samedan 1728 2570 0 0 5 2 2 1 2 3 3 4 1  
F 8 Le Bonhomme 700 1234 0 0   10 2 2 1 2 4 2 2 2  
F 3 Praz 1036 1500 0 4   13 2 2 1 1 0 2 2 1  
I 3 San Candido (Innichen) 1174 2200 1 2   8 2 2 1 4 4 4 1 2  
I 1 Colle Isarco (Gossensass) 1100 2706 0 3     5 1 2 1 2 0 1 1 1  
A 19 Hinterstoder*8125 650 1853 1 4 1 3 3 0 2 1 4 4 2  
A 8 Kaltenbach 558 2300 1 2 9 3 3 0 2 1 2 2 2  
CH 1 Elm 974 2105 0 2 5 3 3 0 1 1 2 2 2  
CH 6 Les Collons / Thyon 2000 1800 2500 1 3 8 3 3 0 0 1 1 2 2  
A 3 Galtür*8119 1584 2464 0 2 9 2 3 0 2 1 1 4 2  
A 14 Lofer 630 1747 1 2 11 2 3 0 3 1 4 3 2  
A 6 Seefeld*8162 1180 2060 2 3 11 2 3 0 4 4 4 3 4  
A 21 St. Jacob im Defereggental*8155 1390 2450 0 3 10 2 3 0 3 2 2 2 2  
A 17 Werfenweng 901 1883 0 4 11 2 3 0 2 2 3 2 2  
F 1 Thollon les Mémises 1000 1970 1 3   14 2 3 0 2 1 1 2 2  
A 7 Achenkirch*8102 916 1780 0 4 10 4 2 0 4 2 2 3 2  
A 5 Berwang*8108 1336 1640 0 5 4 4 2 0 0 1 3 2 2  
A 7 Kramsach*8136 513 1800 0 3 5 4 2 0 2 0 3 2 2  
A 10 Westendorf*8170 784 1892 2 4 8 4 2 0 3 2 2 4 3  
A 9 Wildschönau (=Niederau/Oberau/Aaffach)*8171 828 1903 1 2 14 4 2 0 2 1 2 4 2  
A 1 Au*8105 800 1015 0 2 7 3 2 0 3 2 1 2 2  
A 9 Auffach (=Wildschönau)*8171 875 1903 1 0 13 3 2 0 2 1 2 1 2  
A 2 Brand*8109 1037 1920 0 3 6 3 2 0 2 0 2 4 3  
A 1 Damüls 1428 2007 0 4 3 3 2 0 1 0 2 2 2  
A 1 Egg 560 1400 0 1 16 3 2 0 3 1 2 2 1  
A 5 Ehrwald*8111 996 2050 3 1 7 3 2 0 4 2 3 4 2  
A 7 Fulpmes*8118 900 2260 0 4 7 3 2 0 3 2 4 2 3  
A 2 Gargellen 1423 2300 0 3 6 3 2 0 1 0 1 4 2  
A 21 Kanzelhöhe 1500 1910 0 6 9 3 2 0 2 0 1 2 2  
A 17 Mariapfarr 1120 2050 0 0 8 3 2 0 4 3 3 1 1  
A 12 Neukirchen am Grossvenediger 856 2150 0 5 14 3 2 0 3 2 3 4 2  
A 1 Schoppernau 860 2090 0 2 7 3 2 0 3 2 1 2 2  
A 1 Schwarzenberg*8161 700 1458 0 1 16 3 2 0 3 1 2 2 1  
CH 5 Saas-Grund*8225 1562 3098 2 1 8 3 2 0 0 2 2 2 2  
I 6 Pozza di Fassa 1315 2263 2 5   8 3 2 0 2 3 1 1 1  
I 6 Vigo  1382 2062 2 5   8 3 2 0 2 3 1 1 1  
A 3 Dalaas 835 2296 0 4 5 2 2 0 2 0 2 3 1  
A 6 Igls 890 2247 1 1 4 2 2 0 2 1 3 4 2  
A 3 Klösterle 1073 2296 0 4 5 2 2 0 2 0 2 3 1  
A 12 Krimml 1072 2035 0 0 1 2 2 0 2 2 1 1 2  
A 21 Matrei in Osttirol 975 2400 0 3 4 2 2 0 2 1 3 3 2  
A 7 Maurach*8144 930 1870 1 2 4 2 2 0 4 2 3 2 3  
A 1 Mellau 688 1750 1 0 7 2 2 0 2 1 2 2 2  
A 17 Radstadt 856 1570 0 2 10 2 2 0 3 3 3 2 2  
A 19 Spital am Pyhrn 647 1878 0 2 6 2 2 0 3 2 3 2 2  
CH 1 Braunwald 1303 1900 2 3 3 2 2 0 0 1 2 1 2  
CH 1 Melchsee-Frutt 1920 2255 1 0 5 2 2 0 1 1 1 2 2  
I 2 Campo Tures (Sand in Taufers) *8354 865 2300 0 4   3 2 2 0 3 2 3 3 2  
I 8 Maso Corto (Kurzras) 2004 3221 1 3   6 2 2 0 1 1 1 2 1  
I 8 S. Catarina Valfura 1780 2784 0 2   6 2 2 0 2 1 1 2 2  
A 6 Innsbruck 574 2260 2 2 0 1 2 0 0 0 4 0 2  
CH 6 Lötschental*8221 1380 2700 1 2 3 1 2 0 2 2 2 1 1  
I 7 Pinzolo 800 2092 1 5   4 1 2 0 2 0 1 1 1  
A 7 Pertisau*8150 950 1485 1 1 7 4 1 0 4 2 3 2 3  
A 20 Ramsau*8151 1135 2700 1 1 20 4 1 0 4 4 4 2 1  
A 18 Abtenau*8101 712 1250 0 1 7 3 1 0 4 3 4 4 3  
A 5 Grän 1134 1816 0 1 5 3 1 0 2 2 3 2 1  
A 5 Haldensee 1134 1816 0 1 5 3 1 0 2 2 3 2 1  
A 11 Kössen*8135 586 1691 0 3 4 3 1 0 4 4 4 2 2  
A 9 Niederau (=Wildschönau)*8171 828 1600 0 2 14 3 1 0 2 1 2 4 2  
A 5 Reutte 854 1880 1 1 10 3 1 0 4 3 3 2 2  
A 14 Saalfelden 744 1443 0 1 8 3 1 0 4 3 4 2 1  
A 5 Tannheim 1097 1810 0 2 6 3 1 0 2 2 3 3 1  
A 11 Walchsee*8169 668 1030 0 1 9 3 1 0 4 4 4 2 2  
F 4 Arèches-Beaufort 743 2150 0 4   8 3 1 0 2 2 1 2 1  
I 1 Racines (Ratschings) 1260 2099 0 3     6 3 1 0 2 1 1 1 1  
A 1 Bezau 649 1631 2 1 6 2 1 0 3 1 2 1 1  
A 1 Bizau 681 1750 2 1 6 2 1 0 3 1 2 1 1  
A 5 Lermoos*8140 995 2118 0 4 3 2 1 0 3 2 3 2 3  
A 6 Leutasch*8141 1126 1598 0 2 6 2 1 0 4 4 4 4 1  
A 19 Windischgarsten 601 858 0 1 28 2 1 0 4 3 3 2 2  
CH 9 Beatenburg 1200 1950 0 1 6 2 1 0 1 1 2 2 1  
CH 8 Zweisimmen 948 2011 1 0 5 2 1 0 2 2 3 1 1  
F 8 Gérardmer 670 1150 0 2   18 2 1 0 1 2 3 2 2  
F 8 St. Maurice-sur-Moselle 550 1260 0 0   8 2 1 0 3 3 2 1 1  
I 5 Auronzo 864 1585 0 2   4 2 1 0 2 2 2 1 1  
I 3 Dobbiaco (Toblach) *8359 1243 1700 0 2   4 2 1 0 3 4 4 1 2  
I 1 Vipiteno (Sterzing) 948 2134 1 2     3 2 1 0 0 1 1 2 2  
A 9 Oberau (=Wildschönau)*8171 936 1150 0 0 9 4 0 0 2 1 1 1 2  
A 19 Bad Mitterndorf 812 950 0 0 4 2 0 0 3 3 2 2 2  
A 12 Bruck 758 1200 0 0 3 2 0 0 2 1 1 2 1  
A 12 Fusch 807 950 0 0 3 2 0 0 2 1 1 2 1  
A 13 Maishofen 765 900 0 0 2 2 0 0 3 2 3 2 1  
A 2 Partenen 1051 2040 0 0 5 2 0 0 2 1 1 2 1  
A 12 Piesendorf 780 1000 0 0 3 2 0 0 3 3 3 2 1  
I 5 Pieve di Cadore 878 1400 0 0   3 2 0 0 2 1 1 1 1  
A 6 Obsteig 1000 1508 0 1 2 1 0 0 4 3 4 2 2  
I 3 Braies (Prags) 1200 1680 0 0   2 1 0 0 3 3 3 1 1  
I 2 Monguelfo (Welsberg) 1085 1420 0 0   2 1 0 0 2 3 2 0 1  
I 2 Rasun (Rasen) 1032 1642 0 0   2 1 0 0 3 4 3 2 1  
I 3 Villabassa (Niederdorf) 1154 1676 0 0   1 1 0 0 2 4 4 0 1  
AN Encamp-Pas de la Casa*8392            
AN Pal / Arinsal / Arcalis *8391            
B Elsenborn*8451            
B Eupen*8452            
B Francorchamps/La Gleize*8453            
B Lierneux*8454            
B Malmédy-Bévercé*8455            
B Manderfeld*8456            
B Oignies & Thierache*8457            
B Robertville*8458            
B Spa*8459            
B Trois Ponts*8460            
B Vielsalm/Fraiture*8461            
BU Borovetz*8501            
BU Pamporovo*8502            
 
D Altastenberg/Neuatsenberg*8401            
D Baiersbrunn*8402            
D Bayerisch Eisenstein*8403            
D Bernau*8404            
D Bischofsheim/Kreuzberg*8405            
D Braunlage*8406            
D Brilon*8407            
D Daun*8408            
D Feldberg*8409            
D Forbach*8410            
D Freudenstadt*8411            
D Hagen/Wildewiese*8413            
D Hahnenklee*8414            
D Hellenthal*8415            
D Hinterzarten*8416            
D Menzenschwand*8417            
D Nürburg/Jammelshofen*8418            
D Oberstdorf*8419            
D Oberwiesenthal*8420            
D Olsberg*8421            
D Prüm*8422            
D Reit im Winkl*8423            
D Sankt Andreasberg*8424            
D Sankt Englmar*8425            
D Schmallenberg*8426            
D Schonach*8427            
D Todtmoos*8428            
D Todtnau*8429            
D Willingen*8430            
D Winterberg*8431            
N Geilo*8541            
N Hemsedal*8542            
P Karpacz*8531            
P Zakopane*8532            
RO Poiana Brasov*8511            
RO Sinaia*8512            
T Jasna*8524            
T Pec pod Snezkou*8521            
T Spindleruv Mlyn*8522            
T Strbske Pleso*8523